- 물, 불, 공기, 흙
- Water, Fire, Air and Earth
기본정보
- 대한민국
- 2020
- 3'4"
- G
상영시간표
예매코드 | 상영일 | 상영시간 | 상영관 | 티켓예매 |
---|---|---|---|---|
104 | 2020-10-23 | 17:00 ~ 18:57 | CGV부천 3관 | 티켓예매 |
202 | 2020-10-24 | 11:00 ~ 12:57 | CGV부천 3관 | 티켓예매 |
304 | 2020-10-25 | 20:00 ~ 21:57 | CGV부천 3관 | 티켓예매 |
409 | 2020-10-26 | 11:00 ~ 12:57 | CGV부천 5관 | 티켓예매 |
505 | 2020-10-27 | 11:00 ~ 12:57 | CGV부천 5관 | 티켓예매 |
시놉시스
시간과 공간, 현실과 비현실 사이를 오가는 환상적인 이미지들로 하여금 죽음과 삶, 고통과 평화와 같은 보다 깊은 내면적 고찰로 부드럽게 시선을 이끈다.
감독
