국제경쟁 시상내역
BIAF 본상
구분 | 시상내역 | 상금 (만원) |
---|---|---|
합계 | 4,200 | |
장편 | 대상 | 1,200 |
심사위원상 | 300 | |
우수상 | 200 | |
관객상 | 150 | |
단편 | 대상 | 800 |
심사위원상 | 300 | |
우수상 | 200 | |
관객상 | 150 | |
애니비초이스 | 100 | |
한국 단편 | 심사위원상 | 200 |
학생 | 심사위원상 | 200 |
TV&커미션드 | 심사위원상 | 200 |
음악상 | 코코믹스 음악상 | 200 |
특별상
구분 | 시상내역 | 상금 (만원) |
---|---|---|
추후 공개 |