국제경쟁 시상내역
BIAF 본상
| 구분 | 시상내역 | 상금 (만원) |
|---|---|---|
| 합계 | 5,000 | |
| 장편 | 대상 | 1,200 |
| 심사위원상 | 300 | |
| 우수상 | 200 | |
| 관객상 | 150 | |
| 단편 | 대상 | 800 |
| 심사위원상 | 300 | |
| 우수상 | 200 | |
| 관객상 | 150 | |
| 애니비초이스 | 100 | |
| 한국 단편 | 심사위원상 | 200 |
| 학생 | 심사위원상 | 200 |
| TV&커미션드 | 심사위원상 | 200 |
| 음악상 | 코코믹스 음악상 | 200 |
특별상
| 구분 | 시상내역 | 상금 (만원) |
|---|---|---|
| 국제경쟁 장/단편 | DHL상 | 100 |
| 국제경쟁 장편 | (사)한국만화애니메이션학회장상 | 200 |
| 한국 장/단편 | (사)한국애니메이션산업협회장상(기술상) | 200 |
| 한국 장/단편 | (사)한국애니메이션제작자협회장상 | 200 |
| 국제경쟁 | 한국영상대학교총장상 | 100 |


