BIAF Awards
Category | Awards | Prize(KRW) |
---|---|---|
Total | 42,000,000 | |
Feature Film | Grand Prize | 12,000,000 |
Jury Prize | 3,000,000 | |
Special Distinction Prize | 2,000,000 | |
Audience Prize | 1,500,000 | |
Short Film | Grand Prize | 8,000,000 |
Jury Prize | 3,000,000 | |
Special Distinction Prize | 2,000,000 | |
Audience Prize | 1,500,000 | |
AniB's Choice | 1,000,000 | |
Korean Short Film | Jury Prize | 2,000,000 |
Graduation Film | Jury Prize | 2,000,000 |
TV&Commissioned Film | Jury Prize | 2,000,000 |
Music | COCOMICS Music Prize | 2,000,000 |
Special Awards
Category | Awards | Prize(KRW) |
---|---|---|
Coming Soon |