국제경쟁 시상내역
BIAF 본상
구분 | 시상내역 | 상금 (만원) |
---|---|---|
합계 | 7,300 | |
장편 | 대상 | 1,500 |
심사위원상 | 400 | |
우수상 ① | 200 | |
우수상 ② | 200 | |
관객상 | 150 | |
단편 | 대상 | 1,000 |
심사위원상 | 400 | |
우수상 ① | 200 | |
우수상 ② | 200 | |
우수상 ③ | 200 | |
관객상 | 150 | |
애니비초이스 | 100 | |
한국 단편 | 심사위원상 | 500 |
우수상 | 300 | |
학생 | 심사위원상 | 300 |
TV&커미션드 | 심사위원상 ((사)한국애니메이션제작자협회장상) |
200 |
특별상
구분 | 시상내역 | 상금 (만원) |
---|---|---|
국제경쟁 장/단편 | SK telecom AI 크리에이티브 어워드 | 300 |
코코믹스 음악상 | 200 | |
한국애니메이션산업협회장상 | 100 | |
DHL상 | 100 | |
국제경쟁 장편 | 키노라이츠상 - 장편 | 200 |
(사)한국만화애니메이션학회장상 | 300 | |
국제경쟁 단편 | 키노라이츠상 - 단편 | 100 |
EBS상 | - |